Прейскурант цен
Цены указаны для реализации физическим лицам (населению), без доставки
|
Пиломатериалы хвойных пород СТБ 1713-2007 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Сорт | Толщина | Ед. изм. | Цена реализации с НДС, бел.руб. | |
| обрезных | необрезных | |||
| 1 | 25 мм | м3 | 1347840 | 869760 |
| 32-40 мм | м3 | 1617360 | 1043760 | |
| 44 мм и более | м3 | 1752240 | 1130640 | |
| 2 | 25 мм | м3 | 1123200 | 724800 |
| 32-40 мм | м3 | 1347840 | 869760 | |
| 44 мм и более | м3 | 1460160 | 942240 | |
| 3 | 25 мм | м3 | 898560 | 579840 |
| 32-40 мм | м3 | 1078270 | 695760 | |
| 44 мм и более | м3 | 1168080 | 753840 | |
| 4 | 25 мм | м3 | 629040 | 405840 |
| 32-40 мм | м3 | 754800 | 486960 | |
| 44 мм и более | м3 | 817800 | 527640 | |
|
Пиломатериалы мягколиственных пород СТБ 1714-2007 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Сорт | Толщина | Ед. изм. | Цена реализации с НДС, бел.руб. | |
| обрезных | необрезных | |||
| 1 | 25 мм | м3 | 1209600 | 731520 |
| 32-40 мм | м3 | 1451520 | 877800 | |
| 44 мм и более | м3 | 1572480 | 951000 | |
| 2 | 25 мм | м3 | 1008000 | 609600 |
| 32-40 мм | м3 | 1209600 | 731520 | |
| 44 мм и более | м3 | 1310400 | 792480 | |
| 3 | 25 мм | м3 | 806400 | 487680 |
| 32-40 мм | м3 | 967680 | 585240 | |
| 44 мм и более | м3 | 1048320 | 633960 | |
| 4 | 25 мм | м3 | 564480 | 341400 |
| 32-40 мм | м3 | 677400 | 409680 | |
| 44 мм и более | м3 | 733800 | 443880 | |
|
Пиломатериалы обрезные строганные хвойных пород (влажность 18-22%) СТБ 1713-2007 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Толщина | Ед. изм. | Цена реализации с НДС, бел.руб. | ||
| 25 мм (1 сорт) | м3 | 2070720 | ||
| 32-40 мм (1 сорт) | м3 | 2484840 | ||
| 44 мм и более (1 сорт) | м3 | 2691960 | ||
| 25 мм (2 сорт) | м3 | 1725600 | ||
| 32-40 мм (2 сорт) | м3 | 2070720 | ||
| 44 мм и более (2 сорт) | м3 | 2243280 | ||
| 25 мм (3 сорт) | м3 | 1380480 | ||
| 32-40 мм (3 сорт) | м3 | 1656600 | ||
| 44 мм и более (3 сорт) | м3 | 1794600 | ||
| 25 мм (4 сорт) | м3 | 966360 | ||
| 32-40 мм (4 сорт) | м3 | 1159680 | ||
| 44 мм и более (4 сорт) | м3 |
1256280 |
||
|
Доска (брусок) для покрытия пола хвойных пород СТБ 1074-09 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Толщина | Ед. изм. | Цена реализации с НДС, бел.руб. | ||
| 27 мм | м3 | 2563200 | ||
| Обшивка СТБ 1074-09 | ||
|---|---|---|
| Порода | Ед. изм. | Цена реализации с НДС, бел.руб. |
| Сосна, ель | м3 | 2822400 |
| Ольха | м3 | 253400 |
|
Колья оцилиндрованные хвойных пород ТУ РБ 100195503.012-2003 |
||
|---|---|---|
| Порода | Ед. изм. | Цена реализации с НДС, бел.руб. |
| Сосна, ель | м3 | 828000 |
По вопросам приобретения пиломатериалов обращаться на ПМУ «Окинчицы» по телефону (01717) 51095.
| Дрова СТБ 1510-2004 | ||
|---|---|---|
| Порода | Ед. изм. | Цена реализации с НДС, бел.руб. |
| Берёзовые и твёрдолиственных пород | м3 | 54400 |
| Хвойных и мягколиственных пород | м3 | 52600 |
По вопросам приобретения дров обращайтесь в ближайшее лесничество.
| Мёд пчелиный натуральный | ||
|---|---|---|
| Объём банки, л. | Вес, г. | Цена реализации с НДС, бел.руб. |
| 0,250 | 370 | 12850 |
| 0,450 | 600 | 20360 |
| 0,720 | 900 | 30150 |
| 0,950 | 1400 | 46600 |
| 1,5 | 2000 | 66180 |
| без тары | 1000 | 32400 |
По вопросам приобретения мёда обращайтесь в лесхоз по телефону (01717) 55078.
| Ассортимент древесных и кустарниковых растений | |||
|---|---|---|---|
| Наименование |
Количество, штук. |
Высота, м | Цена реализации, бел.руб. |
| Дуб северный | 1000 | до 2,0 | 20900 |
| Ясень обыкновенный | 1000 | до 1,0 | 20900 |
| Спирея калинолистная | 4000 | до 1,0 | 10520 |
| Арония черноплодная | 1500 | до 1,0 | 10520 |
| Дерен кроваво-красный | 3000 | до 1,0 | 10520 |
| Боярышник обыкновенный | 1000 | до 2,0 | 10520 |
| Барбарис Тунберга | 500 | до 1,0 | 10520 |
| Калина обыкновенная | 500 | до 1,0 | 10520 |
| Каштан конский | 1000 | до 1,0 | 20900 |
| Лиственница европейская | 1700 | до 1,0 | 34400 |
| Клен остролистный | 3700 | до 2,0 | 20900 |
| Липа мелколистная | 1000 | до 2,0 | 20900 |
| Рябина красная | 1500 | до 2,0 | 20900 |
| Айва японская | 2000 | до 1,0 | 10520 |
| Вяз шершавый | 100 | до 1,0 | 20900 |
| Можжевельник обыкновенный | 500 | до 0,5 | 10520 |
| Акация жёлтая | 900 | до 1,0 | 10520 |
| Роза морщинистая | 1300 | до 1,0 | 10520 |
| Роза собачья | 600 | до 1,0 | 10520 |
| Спирея японская | 500 | до 1,0 | 10520 |
| Ель обыкновенная | 30000 | до 0,3 | 510 |
| Можжевельник казацкий | 120 | до 0,3 | 20000 |
| Кипарисовик горохоплодный | 90 | до 0,5 | 20000 |
| Самшит | 110 | до 0,3 | 20000 |
| Тис остроконечный | 30 | до 0,5 | 20000 |
| Туя западная различных форм (колоновидная, шаровидная, золотистая, вересковидная, зонтичная, Говея, нитевидная) | 3900 | 0,2-0,5 | 20000 |
| Сеянцы ели обыкновенной | 200000 | 0,1-0,2 | 200 |
| Сеянцы ясеня обыкновенного | 15000 | до 0,3 | 70 |
| Сеянцы клена остролистного | 10000 | до 0,2 | 90 |
| Сеянцы дуба северного | 15000 | до 0,2 | 100 |
По вопросам приобретения растений обращайтесь в лесхоз по телефонам (01717) 53172, 53905.
| Услуги, оказываемые в домике охотника | |
|---|---|
| Наименование услуги | Отпускная цена, руб. |
| Проживание 1 человека в сутки | 137500 |
| 2-х местный номер на 1 сутки | 275100 |
| 3-х местный номер на 1 сутки | 495100 |
| Дом охотника на 1 сутки | 1148400 |
| Пользование баней за 1 сеанс (2 часа) | 113900 |
| Пользование местами, оборудованными для рыбной ловли, за 1 час | 11300 |
| Пользование летним домиком до 15 человекза 1 час | 45500 |
Охотничьи путёвки, пользование охотничьим домиком реализуются в Хотовском лесничестве лесхоза
- ответственный лесничий Бычкевич А.Г. тел. + 375 1717 35137, моб. + 375 29 3090906.
| Стоимость разового разрешения на копытных | |
|---|---|
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Кабан взрослый | 450 000 |
| Кабан-сеголеток | 150 000 |
| Кабан молодняк до 2-х лет | 300 000 |
| Косуля-сеголеток | 150 000 |
| Косуля взрослая | 200 000 |
| Косуля самец трофейный | 300 000 |
| Стоимость путёвок | |
|---|---|
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Путёвка к разовому разрешению одного охотника | 25 000 |
| Для индивидуальной охоты | 50 000 |
| Разовая путёвка в охотхозяйство | 25 000 |
| Сезонная путёвка в охотхозяйство | 150 000 |
| Разовая путёвка в охотдачу | 20 000 |
| Сезонная путёвка в охотдачу | 120 000 |
Прейскурант цен на трофеи для граждан РБ при организации охот по договору оказания туристических услуг
| Размеры трофея |
Цена, euro |
|
КАБАН |
|
|
Трофей: клыки, мясо, шкура |
|
|
130 - 139 мм |
80 |
|
140 - 159 мм |
120 |
|
160 - 189 мм |
180 |
|
190 - 199 мм |
280 |
|
200 мм и более |
350 |
|
Самец с клыками до 130 мм или самка в зависимости от веса туши животного без внутренностей |
|
|
до 49,9 кг |
50 |
|
50,0 - 99,9 кг |
90 |
|
100 и более кг |
145 |
|
Ранение |
45 |
|
КОСУЛЯ |
|
|
Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура |
|
|
до 149,9 г |
40 |
|
150 - 199 г |
50 |
|
200 - 249 г |
75 |
|
250 - 299 г |
95 |
|
300 - 349 г |
120 |
|
350 - 499 г |
180 |
|
500 г и более |
550 |
|
Самец без рогов |
50 |
|
Самка, сеголеток |
40 |
|
Ранение (самец/ самка/ сеголеток) |
(50 / 25 / 25) |
|
ПУШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ |
|
|
Волк (отстрел) |
300 |
|
Ранение |
50 |
|
Лисица, куница, енотовидная собака |
15 |
|
Заяц |
10 |
|
ПЕРНАТАЯ ДИЧЬ (ОСЕННИЙ СЕЗОН) |
|
|
Утка |
3 |
|
Вяхирь |
3 |
Прейскурант цен на охотничьи трофеи и услуги для иностранных граждан
|
Размеры трофея |
Цена, euro |
|
|
КАБАН |
||
|
Трофей: клыки, мясо, шкура |
||
|
130 - 139 мм |
200 |
|
|
140 - 159 мм |
220+5,5 евро за 1 мм свыше 140 мм |
|
|
160 - 189 мм |
345+9,0 евро за 1 мм свыше 160 мм |
|
|
190 - 199 мм |
650+12,0 евро за 1 мм свыше 190 мм |
|
|
200 мм и более |
750+15,0 евро за 1 мм свыше 200 мм |
|
|
Самец с клыками до 130 мм или самка в зависимости от веса туши животного без внутренностей |
||
|
до 49,9 кг |
100 |
|
|
50,0 - 99,9 кг |
195 |
|
|
100 и более кг |
270 |
|
|
Ранение (трофейный, взрослый, сегол.) |
400 / 190 / 90 |
|
|
КОСУЛЯ |
||
|
Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура |
||
|
до 149,9 г |
80 |
|
|
150 - 199 г |
100 |
|
|
200 - 249 г |
150 |
|
|
250 - 299 г |
190 |
|
|
300 - 349 г |
230 + 2,0 евро за 1 г свыше 300 г |
|
|
350 - 499 г |
345 + 4,0 евро за 1 г свыше 350 г |
|
|
500 г и более |
1200 + 5,5 евро за 1 г свыше 499 г |
|
|
Самец без рогов |
150 |
|
|
Самка, сеголеток |
80 |
|
|
Ранение (самец/ самка/ сеголеток) |
(200 / 60 / 60) |
|
|
ПУШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ |
||
|
Волк (отстрел) |
600 |
|
|
Ранение |
320 |
|
|
Лисица, куница, енотовидная собака |
30 |
|
|
Заяц |
20 |
|
|
ПЕРНАТАЯ ДИЧЬ (ОСЕННИЙ СЕЗОН) |
||
|
Утка |
9 |
|
|
Вяхирь |
5 |
|
|
ПРОЖИВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОХОТЫ |
||
|
За одни сутки (с одного человека), в т.ч. |
||
|
-Проживание |
70 |
|
|
-Организация охоты (за 1 день охоты) |
50 |
|
|
-Препарация |
10,- 20 |
|